<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фронтальные погрузчики и другая погрузочная техника. &#187; Фронтальные погрузчики Case</title>
	<atom:link href="http://lifters-loaders.ru/case/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifters-loaders.ru</link>
	<description>Фронтальные погрузчики, вилочные погрузчики и другая погрузочная техника. Обзоры и статьи, мировые тенденции, каталог производителей и продавцов, а так же последние новости от производителей и дистрибьюторов.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 13:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Фронтальный погрузчик Case 21E</title>
		<link>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-21e.html</link>
		<comments>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-21e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фронтальные погрузчики Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-21e.html</guid>
		<description><![CDATA[Макс. грузоподъемность, кг 4240 Максимальная высота пальца ковша, мм 3250 Объем стандартного ковша 0,7 м&#179; Высота по крышке кабины, м 2,68 Максимальное рабочее давление, Бар 250 Количество цилиндров, шт 4 Рабочий объем двигателя, л 3,1 Емкость топливного бака, л 100 Трансмиссия гидростатическая Гидробак, л 56 Модель двигателя Deutz F4M2011 Тип питания дизель Поток в гидросистеме [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-21e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фронтальный погрузчик Case 121E</title>
		<link>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-121e.html</link>
		<comments>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-121e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 05:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фронтальные погрузчики Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-121e.html</guid>
		<description><![CDATA[Макс. грузоподъемность, кг 5522 Максимальная высота пальца ковша, мм 3302 Объем стандартного ковша 0,8 м&#179; Высота по крышке кабины, м 2,81 Максимальное рабочее давление, Бар 270 Рабочий объем двигателя, л 3,1 Емкость топливного бака, л 100 Трансмиссия гидростатическая Гидробак, л 67 Модель двигателя Deutz F4M2011 Тип питания дизель Поток в гидросистеме погрузчика, л/мин 67 Полезная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-121e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фронтальный погрузчик Case 221E</title>
		<link>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-221e.html</link>
		<comments>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-221e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фронтальные погрузчики Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-221e.html</guid>
		<description><![CDATA[Макс. грузоподъемность, кг 5056 Максимальная высота пальца ковша, мм 3386 Объем стандартного ковша 0,9 м&#179; Высота по крышке кабины, м 2,81 Максимальное рабочее давление, Бар 270 Емкость топливного бака, л 100 Гидробак, л 67 Модель двигателя Deutz F4M2011 Тип питания дизель Поток в гидросистеме погрузчика, л/мин 70 Полезная мощность, кВт 45 Колесная база, м 2,35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-221e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фронтальный погрузчик Case 321E</title>
		<link>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-321e.html</link>
		<comments>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-321e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фронтальные погрузчики Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-321e.html</guid>
		<description><![CDATA[Макс. грузоподъемность, кг 6058 Максимальная высота пальца ковша, мм 3460 Объем стандартного ковша 1,1 м3 Высота по крышке кабины, м 2,81 Максимальное рабочее давление, Бар 270 Рабочий объем двигателя, л 3,1 Аккумуляторы 1 x 92 A. ч. Емкость топливного бака, л 100 Ход поршня, мм 112 Электросистема, В 12 Гидробак, л 74 Модель двигателя Deutz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-321e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фронтальный погрузчик Case 721E</title>
		<link>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-721e.html</link>
		<comments>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-721e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фронтальные погрузчики Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-721e.html</guid>
		<description><![CDATA[Макс. грузоподъемность, кг 7260 Объем стандартного ковша 2,68 м&#179; Внешний радиус разворота, м 5,75 Высота по крышке кабины, м 3,404 Количество цилиндров, шт 6 Рабочий объем двигателя, л 6,7 Емкость топливного бака, л 246 Охлаждающая жидкость, л 36,9 Ход поршня, мм 132 Электросистема, В 24 Гидробак, л 105,7 Тип питания дизель Полезная мощность, кВт 145 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-721e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фронтальный погрузчик Case 721EXT</title>
		<link>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-721ext.html</link>
		<comments>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-721ext.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фронтальные погрузчики Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-721ext.html</guid>
		<description><![CDATA[Макс. грузоподъемность, кг 5460 Максимальная высота пальца ковша, мм 4161 Объем стандартного ковша 2,4 м&#179; Внешний радиус разворота, м 5,75 Высота по крышке кабины, м 3,17 Максимальная габаритная высота, мм 5668 Количество цилиндров, шт 6 Рабочий объем двигателя, л 6,7 Емкость топливного бака, л 246 Охлаждающая жидкость, л 36,9 Ход поршня, мм 132 Электросистема, В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-721ext.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фронтальный погрузчик Case 821E</title>
		<link>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-821e.html</link>
		<comments>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-821e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фронтальные погрузчики Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-821e.html</guid>
		<description><![CDATA[Макс. грузоподъемность, кг 9164 Длина с ковшом, м 7,89 Максимальная высота пальца ковша, мм 4120 Объем стандартного ковша 3,39 м&#179; Радиус разворота, м 6,032 Высота по крышке кабины, м 3,45 Максимальная габаритная высота, мм 5530 Количество цилиндров, шт 6 Рабочий объем двигателя, л 6,7 Емкость топливного бака, л 288 Охлаждающая жидкость, л 40,9 Ход поршня, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-821e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фронтальный погрузчик Case 921E</title>
		<link>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-921e.html</link>
		<comments>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-921e.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фронтальные погрузчики Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-921e.html</guid>
		<description><![CDATA[Макс. грузоподъемность, кг 8436 Максимальная высота пальца ковша, мм 4278 Объем стандартного ковша 4,4 м3 Радиус разворота, м 6,87 Высота по крышке кабины, м 3,7 Максимальная габаритная высота, мм 5833 Количество цилиндров, шт 6 Емкость топливного бака, л 394 Охлаждающая жидкость, л 56,8 Трансмиссия автоматическая Ход поршня, мм 147 Электросистема, В 24 Гидробак, л 130 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lifters-loaders.ru/frontalnyj-pogruzchik-case-921e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 442/515 objects using disk: basic

Served from: lifters-loaders.ru @ 2012-02-05 18:35:50 -->
