Вилочный погрузчик Komatsu MWS20-1R

| Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
| Радиус разворота, м | 1,619 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,51-5,39 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/570 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
| Радиус разворота, м | 1,619 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,51-5,39 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/570 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1400 |
| Радиус разворота, м | 1,633 (1,937) |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,51-5,39 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/570 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
| Радиус разворота, м | 1,633 (1,937) |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,51-5,39 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/570 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1400 |
| Радиус разворота, м | 1,588 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,51-5,39 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/400-750 |
Здесь можно купить вилочный погрузчик недорого.

| Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
| Радиус разворота, м | 1,588 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,51-5,39 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/400-750 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1400 |
| Радиус разворота, м | 1,675 (1,973) |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,51-5,39 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/400-750 |
-12-th.jpg)
| Макс. грузоподъемность, кг | 1000 |
| Радиус разворота, м | 1,34 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 4,935-7,435 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1250 |
| Радиус разворота, м | 1,475 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 4,935-7,435 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
| Радиус разворота, м | 1,675 (1,973) |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,51-5,39 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/400-750 |
-12-th.jpg)
| Макс. грузоподъемность, кг | 1250 |
| Радиус разворота, м | 1,475 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 4,935-7,435 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1500 |
| Радиус разворота, м | 1,565 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 4,935-7,435 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
-12-th.jpg)
| Макс. грузоподъемность, кг | 1500 |
| Радиус разворота, м | 1,565 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
| Аккумуляторы | 280-390 А-ч |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1000 |
| Радиус разворота, м | 1,34 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 3,935-7,435 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1250 |
| Радиус разворота, м | 1,475 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 3,935-7,435 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
-12-th.jpg)
| Макс. грузоподъемность, кг | 1500 |
| Радиус разворота, м | 1,565 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 850 |
-12-th.jpg)
| Макс. грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 920 |
| Электросистема, В | 48 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1800 |
| Радиус разворота, м | 1,72 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
| Аккумуляторы | 280-390 А-ч |
-12-th.jpg)
| Макс. грузоподъемность, кг | 1800 |
| Радиус разворота, м | 1,72 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
| Аккумуляторы | 280-390 А-ч |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1800 |
| Радиус разворота, м | 1,71 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
| Аккумуляторы | 280-370 А-ч |

| Макс. грузоподъемность, кг | 8000 |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Рабочий объем двигателя, л | 3,26 |
| Модель двигателя | Komatsu SAA4D95LE |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1500 |
| Радиус разворота, м | 1,61 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
| Аккумуляторы | 280-370 А-ч |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1500 |
| Радиус разворота, м | 1,61 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6500 |
| Аккумуляторы | 280-370 А-ч |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1400 |
| Внешний радиус разворота, м | 1,61 |
| Высота подъема вил, мм | 6500 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1070 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1600 |
| Внешний радиус разворота, м | 1,70 |
| Высота подъема вил, мм | 6500 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1070 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
| Внешний радиус разворота, м | 1,75 |
| Высота подъема вил, мм | 6500 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1070 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
| Внешний радиус разворота, м | 1,78 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6000 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 920 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 2500 |
| Внешний радиус разворота, м | 1,98 |
| Высота подъема вил, мм | 3000-6000 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 920 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1000 |
| Радиус разворота, м | 1,59 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,8-4,305 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/570 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1200 |
| Радиус разворота, м | 1,59 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,8-4,305 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/570 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 1400 |
| Радиус разворота, м | 1,619 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1,51-5,39 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина), мм | 1150/570 |

| Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 1.59 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 12.9 |
| Полезная мощность, кВт | 2 |