Фронтальный погрузчик Caterpillar 990H

Технические характеристики фронтального погрузчика Caterpillar 990H
| Двигатель | |
| Полезная мощность | 627 л.с. (468 кВт) |
| Модель двигателя | Cat C27 MEUI ACERT™ |
| Полная мощность | 687 л.с. (512 кВт) |
| Полезная мощность — согласно стандарту Caterpillar | 627 л.с. (468 кВт) |
| Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 | 627 л.с. (468 кВт) |
| Полезная мощность — согласно ISO 9249 | 627 л.с. (468 кВт) |
| Полезная мощность — согласно SAE J1349 | 621 л.с. (463 кВт) |
| Полезная мощность — согласно DIN 70020 | 650 PS |
| Диаметр цилиндра | 5.4 дюйм (137 мм) |
| Ход поршня | 6 дюйм (152 мм) |
| Рабочий объем | 1666 дюйм3 (27.1 л) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Эксплуатационная масса | 171642 фунт (77842 кг) |
| Номинальная грузоподъемность | 16.5 т. (15 т) |
| Диапазон вместимости ковша | 8.4-9.2 m3 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка при полностью сложенной шарнирно-сочлененной раме |
84311 фунт (38243 кг) |
| Статическая опрокидывающая нагрузка при полностью сложенной шарнирно-сочлененной раме — HL |
86085 фунт (39048 кг) |
| Высота разгрузки | 13 фут (3952 мм) |
| Усилие отрыва | 131194 фунт (583.6 кН) |
| Эксплуатационная масса — HL | 183539 фунт (83252 кг) |
| Усилие отрыва — HL | 120498 фунт (536 кН) |
| Угол складывания полурам | 35 Градусы (35 Градусы) |
| Коробка передач | |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| 1-я передача переднего хода | 4.35 ми/ч (7 км/ч) |
| 2-я передача переднего хода | 7.95 ми/ч (12.8 км/ч) |
| 3-я передача переднего хода | 13.92 ми/ч (22.4 км/ч) |
| 1-я передача заднего хода | 4.91 ми/ч (7.9 км/ч) |
| 2-я передача заднего хода | 8.76 ми/ч (14.1 км/ч) |
| 3-я передача заднего хода | 15.41 ми/ч (24.8 км/ч) |
| Привод через гидротрансформатор – 1-я передача переднего хода | 4.3 ми/ч (7 км/ч) |
| Привод через гидротрансформатор – 2-я передача переднего хода | 7.5 ми/ч (12.1 км/ч) |
| Привод через гидротрансформатор – 3-я передача переднего хода | 12.9 ми/ч (20.8 км/ч) |
| Привод через гидротрансформатор – 1-я передача заднего хода | 4.8 ми/ч (7.7 км/ч) |
| Привод через гидротрансформатор – 2-я передача заднего хода | 8.3 ми/ч (13.4 км/ч) |
| Привод через гидротрансформатор – 3-я передача заднего хода | 14.2 ми/ч (22.8 км/ч) |
| Прямой привод – 1-я передача переднего хода | Lock-up disabled |
| Прямой привод – 2-я передача переднего хода | 7.9 ми/ч (12.8 км/ч) |
| Прямой привод – 3-я передача переднего хода | 13.9 ми/ч (22.4 км/ч) |
| Прямой привод – 1-я передача заднего хода | 4.9 ми/ч (7.9 км/ч) |
| Прямой привод – 2-я передача заднего хода | 8.8 ми/ч (14.1 км/ч) |
| Прямой привод – 3-я передача заднего хода | 15.4 ми/ч (24.8 км/ч) |
| Гидравлический контур — подъема/наклона | |
| Количество гидроцилиндров контура подъема стрелы | 2 |
| Количество гидроцилиндров контура наклона | 1 |
| Длительность рабочего цикла гидрооборудования | |
| Подъем | 9.2 Секунд |
| Разгрузка | 2.9 Секунд |
| Опускание под тяжестью собственного веса (пустой ковш) | 3.8 Секунд |
| Суммарная длительность рабочего цикла гидросистемы | 15.9 Секунд |
| Заправочные объемы | |
| Топливный бак | 284 галлон (1074 л) |
| Система охлаждения | 50.2 галлон (190 л) |
| Картер двигателя | 25 галлон (95 л) |
| Коробка передач | 29 галлон (110 л) |
| Дифференциалы и бортовые редукторы — передний мост | 71.6 галлон (271 л) |
| Дифференциалы и бортовые редукторы – задний мост | 68.9 галлон (261 л) |
| Гидросистема (только гидробак) | 45.97 галлон (174 л) |
| Гидравлическая система — подъем/наклон и тормоза | 113 галлон (435 л) |
| Гидравлическая система – рулевое управление и вентилятор охлаждения двигателя | 50.5 галлон (194 л) |
| Гидравлическая система (включая гидробак) | 114.91 галлон (435 л) |
| Размеры* | |
| Высота до верха выхлопной трубы | 15.51 фут (4726 мм) |
| Высота до верха устройства защиты при опрокидывании (ROPS)/ защиты от падающих предметов (FOPS) |
16.6 фут (5070 мм) |
| Дорожный просвет | 1.6 фут (478 мм) |
| Вылет при макс. подъеме/угле разгрузки — стандартная комплектация | 5.9 фут (1799 мм) |
| Вылет при макс. подъеме/угле разгрузки — HL | 8.3 фут (2540 мм) |
| Высота разгрузки при макс. подъеме/угле разгрузки — стандартная комплектация | 13.7 фут (4135 мм) |
| Высота разгрузки при макс. подъеме/угле разгрузки — HL | 14.8 фут (4518 мм) |
| Длина колесной базы | 15.1 фут (4600 мм) |
| Габаритная длина — стандартная комплектация | 42.1 фут (12839 мм) |
| Габаритная длина — HL | 44.6 фут (13578 мм) |
| Ширина по внешней стороне шин | 13.3 фут (4071 мм) |
| Радиус поворота — стандартная комплектация | 68.1 фут (20740 мм) |
| Статическая опрокидывающая нагрузка при сложенной раме 35º | 84311 фунт (38243 кг) |
| Радиус поворота — HL | 70.6 фут (21514 мм) |
| Статическая опрокидывающая нагрузка при прямом положении рамы — стандартная комплектация |
93457 фунт (43392 кг) |
| Статическая опрокидывающая нагрузка при прямом положении рамы — HL | 97338 фунт (44152 кг) |
| Высота по оси шарнира ковша при полном подъеме стрелы — стандартная комплектация | 19.25 фут (5866 мм) |
| Высота по оси шарнира ковша при полном подъеме стрелы — HL | 21.1 фут (6432 мм) |
| Ширина колеи | 10 фут (3050 мм) |
| Ковши | |
| Вместимость ковша | 8,4-9,2 м3 |
| Мосты | |
| Максимальный полный ход одного колеса | 22.5 дюйм (572 мм) |
| Передний | Fixed |
| Задний мост | Oscillating |
| Угол наклона в вертикальной плоскости | 11 Градусы (11 Градусы) |
| Тормоза | |
| Тормоза | Meet SAE/ISO 3450 1996. |
| Кабина | |
| Кабина с конструкцией ROPS/FOPS | Meets SAE and ISO standards. |
| Уровень шума | Meets ANSI, SAE and ISO standards. |
| Рулевое управление | |
| Минимальный радиус поворота (по ковшу) | 407 дюйм (10337 мм) |
| Угол поворота, в обоих направлениях | 35 Градусы (35 Градусы) |
| Производительность гидросистемы при 2128 об/мин и давлении 6900 кПа (1000 фунт/кв. дюйм) |
108 галлон/мин (410 л/мин) |
| Давление открытия предохранительного клапана | 4500 фунт/дюйм2 (31000 кПа) |
| Минимальный радиус поворота (по ковшу) — HL | 424 дюйм (10757 мм) |
| Шины | |
| Шины | Tires used for measurement — 41.25/70-39 42 ply |
| Гидросистема погрузчика | |
| Производительность гидросистемы при 2128 об/мин и давлении 6900 кПа (1000 фунт/кв. дюйм) |
172 галлон/мин (650 л/мин) |
| Давление открытия предохранительного клапана | 4500 фунт/дюйм2 (31000 кПа) |
| Гидроцилиндры двустороннего действия: Высота подъема, диаметр и ход поршня | 234 mm x 1270 mm 9.25 in x 50 in |
| Гидроцилиндры двустороннего действия: наклон, диаметр и ход поршня | 292 mm x 820 mm 11.5 in x 32.3 in |
| Производительность шестеренного насоса гидросистемы управления при 2000 об/мин и 6900 кПа (1000 фунт/кв. дюйм) |
12 галлон/мин (46 л/мин) |
| Давление открытия предохранительного клапана (низкие обороты холостого хода) | 350 фунт/дюйм2 (2400 кПа) |
]]>
Источник информации: Caterpillar
]]>