Фронтальный погрузчик Gehl AWS 480

| Объем стандартного ковша | 1,4 м3 |
| Двигатель | Deutz F4M 2011 |
| Тип питания | дизель |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 44 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4500 |
| Высота, м | 2,51 |
| Ширина, м | 1,70 |
| Длина, м | 5,08 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 20 |
| Область применения | Погрузочно-разгрузочные работы |
Фронтальный компактный погрузчик Gehl AWS 480 отличается высокой производительностью, надежностью, маневренностью. На погрузчике AWS 480 установлен дизельный двигатель Deutz F4M 2011 мощностью 44 кВт. Используется для механизации погрузочно-разгрузочных, землеройных и строительно-монтажных работ в дорожном, гражданском, промышленном строительстве, а также в сельском хозяйстве.
Спецификация производителя
| DIMENSIONS | |
| A. Overall Height (mm) | 8’3" (2510) |
| B. Overall Length (mm) | 16’8" (5080) |
| C. Overall Width (mm) | 5’7" (1700) |
| D. Ground Clearance (mm) | 1’1" (320) |
| E. Wheelbase (mm) | 6’4" (1920) |
| F. Center of Front Axle to Tip of Teeth (mm) | 5’11" (1800) |
| G. Center of Rear Axle to End of Machine (mm) | 4’6" (1360) |
| I. Pin Height (mm) | 10’8" (3250) |
| w/Liftarm Extended | N/A |
| K. Dump Height (mm) | 8’2” (2500) |
| w/LiftarmExtended | N/A |
| L. Dump Reach (mm) | 2’4” (700) |
| w/Liftarm Extended | N/A |
| Maximum Depth Below Grade(mm) | 2.4” (60) |
| Bucket Rollback / Dump Angle | 40°/40° |
| Breakout Force—lift (kN) | 8992 lbf (40) |
| Breakout Force—tilt (kN) | 7868 lbf (35) |
| Operating Weight (kg) | 9921 lbs. (4500) |
| TURNING RADIUS | |
| Tires | 8’4" (2550) |
| Track Circle | 8′ (2430) |
| Bucket | 11’3" (3450) |
| ENGINE | |
| Manufacturer | Deutz |
| Model | F4M 2011 |
| Type | Oil-Cooled Diesel |
| Cylinders | 4 |
| Power (kW) @ rpm | 59 hp (44) @2400 rpm |
| Max. Torque (Nm) @ rpm | 144 ft.-lbs. (195) @1700 rpm |
| Displacement (L) | 190 cu.in. (3.11) |
| POWER TRAIN | |
| Drive Pump Type | |
| Pressure (bar) | 3046 psi (210) |
| Max. Travel Speed (km/h) | 12.4 mph (20) |
| Optional Transmission (km/h) | 24.9 mph (40) |
| Axles | Planetary Steering |
| Total Axle Oscillation Angle | 18° |
| PERFORMANCE | |
| Max. Bucket Capacity (m3) | 1.83 cu.yd. (1.40) |
| Tipping Capacity w/std bucket (kg) | 7496 lbs. (3400) |
| w/48” pallet forks (kg) | 6063 lbs. (2750) |
| Rated Operating Load w/std bucket (kg) | 3748 lbs. (1700) |
| w/48” pallet forks (kg) | 3031 lbs. (1375) |
| Lift Capacity to Max. Height (kg) | 4850 lbs. (2200) |
| w/Liftarm Extended | N/A |
| BRAKES | |
| Service Brake Type/Location | |
| Park Brake Type/Location | |
| STEERING AND WORK HYDRAULICS | |
| Steering Type | Hydrostatic, All-Wheel |
| Pump Type | Gear |
| Displacement (cc) | 1.40 cu.in. (22.9) |
| Max. Flow @ rated rpm (L/min) | 17.5 gpm (66.2) |
| Max. Pressure (bar) | 3046 psi (210) |
| Filter | Reflux Suction |
| ELECTRIC SYSTEM | |
| Battery | 12V/72 Ah |
| Alternator | 95A |
| Starter (kW) | 3.1 hp (2.3) |
| CAPACITIES | |
| Fuel Capacity (L) | 21.1 gal. (80) |
| Oil Reservoir Capacity (L) | 18.5 gal. (70) |
| SOUND LEVELS | |
| Sound Power/Sound Pressure (Cab) (A) | 102.0 / 78 dB(A) |