Фронтальный погрузчик Gehl AWS 680

| Объем стандартного ковша | 1,8 м3 |
| Двигатель | Deutz BF4M 2011 |
| Тип питания | дизель |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 56 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5450 |
| Высота, м | 2,71 |
| Ширина, м | 1,83 |
| Длина, м | 5,60 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 20 |
| Область применения | Погрузочно-разгрузочные работы |
Фронтальный компактный погрузчик Gehl AWS 680 отличается высокой производительностью, надежностью, маневренностью. На погрузчике AWS 680 установлен дизельный двигатель Deutz BF4M 2011 мощностью 56 кВт. Используется для механизации погрузочно-разгрузочных, землеройных и строительно-монтажных работ в дорожном, гражданском, промышленном строительстве, а также в сельском хозяйстве.
Спецификация производителя
| DIMENSIONS | |
| A. Overall Height (mm) | 8’11" (2710) |
| B. Overall Length (mm) | 18’4" (5600) |
| C. Overall Width (mm) | 6’0" (1830) |
| D. Ground Clearance (mm) | 1’1" (320) |
| E. Wheelbase (mm) | 6’9" (2050) |
| F. Center of Front Axle to Tip of Teeth (mm) | 6’10" (2090) |
| G. Center of Rear Axle to End of Machine (mm) | 4’6" (1360) |
| I. Pin Height (mm) | 11’2" (3400) |
| w/Liftarm Extended | N/A |
| K. Dump Height (mm) | 8’9” (2660) |
| w/LiftarmExtended | N/A |
| L. Dump Reach (mm) | 2’0” (600) |
| w/Liftarm Extended | N/A |
| Maximum Depth Below Grade(mm) | 2.0” (50) |
| Bucket Rollback / Dump Angle | 50°/45° |
| Breakout Force—lift (kN) | 9217 lbf (41) |
| Breakout Force—tilt (kN) | 9217 lbf (41) |
| Operating Weight (kg) | 12,015 lbs. (5450) |
| TURNING RADIUS | |
| Tires | 9’2" (2790) |
| Track Circle | 8’6" (2590) |
| Bucket | 13’1" (3980) |
| ENGINE | |
| Manufacturer | Deutz |
| Model | BF4M 2011 |
| Type | Oil-Cooled Diesel |
| Cylinders | 4 |
| Power (kW) @ rpm | 75 hp (56) @2300 rpm |
| Max. Torque (Nm) @ rpm | 199 ft.-lbs. (270) @1600 rpm |
| Displacement (L) | 190 cu.in. (3.11) |
| POWER TRAIN | |
| Drive Pump Type | |
| Pressure (bar) | 3191 psi (220) |
| Max. Travel Speed (km/h) | 12.4 mph (20) |
| Optional Transmission (km/h) | 24.9 mph (40) |
| Axles | Planetary Steering |
| Total Axle Oscillation Angle | 18° |
| PERFORMANCE | |
| Max. Bucket Capacity (m3) | 2.35 cu.yd. (1.80) |
| Tipping Capacity w/std bucket (kg) | 8730 lbs. (3960) |
| w/48” pallet forks (kg) | 7165 lbs. (3250) |
| Rated Operating Load w/std bucket (kg) | 4365 lbs. (1980) |
| w/48” pallet forks (kg) | 3582 lbs. (1625) |
| Lift Capacity to Max. Height (kg) | 5732 lbs. (2600) |
| w/Liftarm Extended | N/A |
| BRAKES | |
| Service Brake Type/Location | |
| Park Brake Type/Location | |
| STEERING AND WORK HYDRAULICS | |
| Steering Type | Hydrostatic, All-Wheel |
| Pump Type | Gear |
| Displacement (cc) | 1.40 cu.in. (22.9) |
| Max. Flow @ rated rpm (L/min) | 17.5 gpm (66.2) |
| Max. Pressure (bar) | 3046 psi (210) |
| Filter | Reflux Suction |
| ELECTRIC SYSTEM | |
| Battery | 12V/72 Ah |
| Alternator | 95A |
| Starter (kW) | 3.1 hp (2.3) |
| CAPACITIES | |
| Fuel Capacity (L) | 21.1 gal. (80) |
| Oil Reservoir Capacity (L) | 22.5 gal. (85) |
| SOUND LEVELS | |
| Sound Power/Sound Pressure (Cab) (A) | 102.0 / 78 dB(A) |
Для вас в нашей организации продажа услуги автокрана в рассрочку со скидками.