Фронтальный погрузчик Hyundai HL757-9S - описание и технические характеристики

Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 14500 |
Объем ковша, м3 | 2.60 (2.10-3.20) |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 9730 |
Высота разгрузки, мм | 2860 |
Модель двигателя: Cummins QSB6.7, Л.с (кВт) при об/мин | 170(127)при2100 |
Max крутящий момент, кгс.м при об/мин | 83 при 1400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 107х124 |
Объем двигателя, см3 | 6700 |
Аккумуляторные батареи, шт. (B; A.ч.) | 2 (12; 130) |
Стартер, В; кВт | 24; 3.7 |
Генератор, B; A | 24; 70 |
Размер шин, дюймы | 20.5-25.0 |
Кол-во скоростей вперед/назад, | 4/3 |
Max скорость вперед/назад, км/ч | 37,7/24,2 |
Производительность гидромотора, л/мин | 185 |
Давление рабочего контура (максимальное), кг/см2 | 280 |
Полный рабочий цикл, с | 10.80 |
подъем, с | 5.90 |
опрокидывание, c | 1.10 |
опускание, c | 3.80 |
Вырывное усилие, кг | 12530 |
Грузоподъемность, кг | 7275 |
Вместимость заправочных ёмкостей: | |
топливный бак, л | 294 |
трансмиссия, л | 28 |
система охлаждения двигателя, л | 35 |
моторное масло, л | 18 |
мост передний/задний, л | 29.0/24.0 |
гидробак, л | 155 |
гидросистема, л | 215 |
Характеристики рабочих зон
На схеме | Параметр | Значение, мм |
E | Высота при max подъеме ковша, мм | 5250 |
C | Глубина выемки, мм | 85 |
D | Длина (ковш на земле), мм | 7580 |
Радиус поворота, мм | 6085 | |
H | Колесная база, мм | 3050 |
А | Max высота разгрузки при угле наклона ковша в 45°, мм | 2840 |
F | Max высота по шарниру ковша, мм | 3920 |
B | Max дальность разгрузки при угле наклона ковша в 45°, мм | 1070 |
K | Высота до верха кабины, мм | 3310 |
I | Клиренс, мм | 410 |
N | Ширина, мм | 2740 |
G | Передний свес, мм | 2560 |

Расшифровка индексов и цифр в названиях моделей гусеничных экскаваторов Hyundai
- Первая буква в названии модели — это вид техники: HL – фронтальные погрузчики.
- Далее идёт число — номер модели. Чем больше число, тем больше у данной модели снаряжённая масса, вместимость ковша и мощность двигателя.
- После номера модели следует индекс, соответствующий особенностям данной модели погрузчика:
- XTD —высота разгрузки ковша увеличена.
- ТМ — Возможность для установки дополнительного навесного оборудования на паралельных рычагах.
- Далее через дефис следует числовой индекс серии экскаваторов. Например: -7 или -9.
- Если после индекса серии есть буква А, то двигатель на данной модели соответствует стандарту Euro-3. Если буквы А нет – Euro-2.
Технические характеристики сформированы на основе информации с официального сайта производителя. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что технические характеристики, комплектация и список дополнительного оборудования могут отличаться от указанных на этой странице, в зависимости от региона, в который поставляется техника. А также компания-производитель оставляет за собой право изменять эти характеристики без уведомления. Поэтому обязательно уточняйте характеристики и параметры конкретной модели у продавца.