Колёсный экскаватор Hyundai R170W-7 - описание и технические характеристики

Технические характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 16200 |
Модель двигателя: Mitsubishi S6S-DT, л.с./об/мин | 118/2100 |
Обьем двигателя, см3 | 4996 |
Длина, мм | 8510 |
Высота, мм | 3610 |
Ширина, мм | 2500 |
Глубина копания (максимальная), мм | 5420 |
Сила копания на ковше, kN | 108.6 |
Сила копания на рукояти, kN | 85.2 |
Объем ковша, м3 | 0.76 (0.39 – 1.05) |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0.51 |
Длина стрелы (моно), мм | 5100 |
Длина рукояти, мм | 2200 |
Главный насос: KAWASAKI (Япония) | Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
Давление рабочего контура (максимальное), кг/см2 | 330 |
Давление ходового контура, кг/см2 | 360 |
Давление контура сервоуправления, кг/см2 | 40 |
Номинальный расход гидравлической системы, л/мин | 2х220 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 11.5 |
Скорость передвижения, км/час | 9.5/30 |
Расход топлива – номинальный, гр*л.с./час | 85 при 2100 об/мин |
Аккумулятор, | 2 х 12V x 100AH |
Стартер Nippon denso, | 24 V- 4.5 kW |
Генератор Delco Remy, | 21SI (24V-50AMP) |
Вместимость заправочных ёмкостей: | |
топливный бак, л | 260 |
масло, двигатель, л | 15.3 |
система охлаждения, л | 30 |
г/моторы хода, л | 5 |
гидравлический бак, л | 160 |
гидравлическая система, л | 240 |
Характеристики рабочих зон
На схеме | Характеристика | При рукояти 2200 мм | При рукояти 2600 мм | При рукояти 3100 мм |
E | Максимальная высотавыгрузки грунта, мм | 6350 | 6480 | 6620 |
A | Максимальная длина копания, мм | 8690 | 9030 | 9450 |
D | Высота копания, максимальная, мм | 8990 | 9110 | 9220 |
F | Радиус поворота платформы, минимальный, мм | 3180 | 3180 | 3180 |
C | Глубина копания при копании вертикальной стенки, максимальная, мм | 4890 | 5240 | 5540 |
B | Глубина копания, максимальная, мм | 5420 | 5820 | 6320 |
B’ | Максимальная глубина копания на уровне 8 футов, мм | 5200 | 5610 | 6130 |
A’ | Максимальная длина копания на уровне земли, мм | 8480 | 8820 | 9250 |

Расшифровка индексов и цифр в названиях моделей колёсных экскаваторов Hyundai
- Первая буква в названии модели — это вид техники: R – экскаваторы.
- Далее идёт число, обозначающее массу экскаватора в центнерах (1/10 тонны). Число центнеров округлено. Например: масса модели R200W-7 равна 20,5 тонны.
- Далее следует буквенный индекс, уточняющий особенности тех. характеристик ходовой части:
- W — Экскаватор на колёсной базе. Пример: R140W-7
- Далее через дефис следует числовой индекс серии экскаваторов. Например: -7 или -9.
- Если после индекса серии есть буква А, то двигатель на данной модели соответствует стандарту Euro-3. Если буквы А нет – Euro-2.
- Далее может присутствовать необязательный индекс, который обозначает те или иные особенности рабочих частей или узлов модели:
- D — модели для сноса или разрушения строений. Рукоять и стрела удлинены. Есть вставка длинной 2600 мм между рукоятью и стрелой.
- HS — Поворотная платформа расположена выше от земли. Это позволяет работать в воде большей глубины.
- LR — Глубина копания и высота разгрузки у моделей с этим индексом больше за счёт удлинённых рукояти и стрелы.
Технические характеристики сформированы на основе информации с официального сайта производителя. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что технические характеристики, комплектация и список дополнительного оборудования могут отличаться от указанных на этой странице, в зависимости от региона, в который поставляется техника. А также компания-производитель оставляет за собой право изменять эти характеристики без уведомления. Поэтому обязательно уточняйте характеристики и параметры конкретной модели у продавца.