Подъемный кран Kobelco BM900HD - описание и технические характеристики
Грузоподъемность, т | 90 |
Способ передвижения | гусеничный |
Тип стрелы | решетчатая |
Радиус поворота, м | 3,7 |
Тип питания | комбинированный |
Тип двигателя | комбинированный |
Мощность двигателя, л.с., кВт | 220 квт /2,000 мин -1 |
Длина шасси, м | 6,315 |
Макс. скорость передвижения, км/ч | 1.5/1.0 |
Масса шасси, т | 90 |
Длина троса | 190 м (главный) |
Скорость намотки одинарного троса, м/мин | 100 |
Подъемный трос | 28 мм |
Давление на грунт, кг/кв.см. | 0,94 |
Габариты гусеницы, длина х ширина, м | 6,315х0,8 |
Длина, м | 8,51 |
Ширина, м | 4,9 |
Высота в сложенном состоянии, м | 3 ,4 |
Двигатель | Mitsubishi 6D24-TCE1 |
Область применения | Строительные работы |
Кран с решетчатой стрелой Kobelco BM900HD быстро выполнит самую тяжелую работу. Краны фирмы Kobelco выпускаются в широком диапазоне грузоподъемности для различных условий эксплуатации, включая особо тяжелые работы по устройству фундаментов.