Подъемный кран Terex PPM TC 60 L
Грузоподъемность, т | 60 |
Макс. вылет стрелы, м | 44 |
Макс. высота подъема крюка, м | 62 |
Радиус поворота, м | 2,5 |
Грузоподъемность, т | 60 |
Макс. вылет стрелы, м | 44 |
Макс. высота подъема крюка, м | 62 |
Радиус поворота, м | 2,5 |
Грузоподъемность, т | 60 |
Макс. вылет стрелы, м | 40 |
Макс. высота подъема крюка, м | 58 |
Радиус поворота, м | 2,5 |
Грузоподъемность, т | 40 |
Макс. вылет стрелы, м | 37,4 |
Макс. высота подъема крюка, м | 47 |
Радиус поворота, м | 2,7 |
Грузоподъемность, т | 40 |
Макс. вылет стрелы, м | 30,4 |
Макс. высота подъема крюка, м | 46 |
Радиус поворота, м | 2,7 |
Грузоподъемность, т | 55 |
Макс. вылет стрелы, м | 44 |
Макс. высота подъема крюка, м | 62 |
Радиус поворота, м | 8,8 / 8,7 |
Грузоподъемность, т | 55 |
Макс. вылет стрелы, м | 40 |
Макс. высота подъема крюка, м | 58 |
Радиус поворота, м | 9,1 / 9 |
Грузоподъемность, т | 35 |
Макс. вылет стрелы, м | 37,4 |
Макс. высота подъема крюка, м | 47 |
Радиус поворота, м | 10,6 / 7,6 |
Грузоподъемность, т | 35 |
Способ передвижения | шины |
Макс. вылет стрелы, м | 30,4 |
Макс. высота подъема крюка, м | 46 |
0.38MB/0.00101 sec