Погрузчик-екскаватор Амкодор 8047А-02

| Макс. грузоподъемность, кг | 750 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 1600 |
| Объем стандартного ковша | 0,44 м3 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 2,60 |
| Тип питания | дизель |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 60 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5135 |
| Высота, м | 2,72 |
| Ширина, м | 2,50 |
| Длина, м | 5,18 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 18 |
| Область применения | Погрузочно-разгрузочные работы |
На фрезе холодной АМКОДОР 8047А-02 вместо погрузочного оборудования устанавливается несъемное бульдозерное оборудование.