Фронтальный погрузчик Terex TL 65
Макс. грузоподъемность, кг | 1313 |
Длина с ковшом, м | 4,78 |
Ширина с ковшом, м | 1,7 |
Максимальная высота пальца ковша, мм | 2520 |
Макс. грузоподъемность, кг | 1313 |
Длина с ковшом, м | 4,78 |
Ширина с ковшом, м | 1,7 |
Максимальная высота пальца ковша, мм | 2520 |
Грузоподъемность при макс. высоте ковша, кг | 1237 |
Максимальная высота пальца ковша, мм | 2520 |
Объем стандартного ковша | 0.5 – 1 м3 |
Глубина погружения, мм | 70 |
Объем стандартного ковша | 0,7-1 м³ |
Радиус поворота от центра (влево/вправо/полный), мм | 4150 |
Опрокидывающая нагрузка | 3230 кг |
Макс. высота выгрузки, мм | 2600 |
Грузоподъемность при макс. высоте ковша, кг | 1715 |
Максимальная высота пальца ковша, мм | 2550 |
Объем стандартного ковша | 0,8-1,2 м³ |
Глубина погружения, мм | 100 |
Длина с ковшом, м | 5,31 |
Ширина с ковшом, м | 1,95 |
Максимальная высота пальца ковша, мм | 2635 |
Объем стандартного ковша | 1-1,55 м³ |
Длина с ковшом, м | 5,635 |
Ширина с ковшом, м | 2,1 |
Максимальная высота пальца ковша, мм | 2750 |
Объем стандартного ковша | 1,2-1,8 м³ |
Максимальная высота пальца ковша, мм | 2930 |
Объем стандартного ковша | 1.5 – 3.0 м3 |
Глубина погружения, мм | 70 |
Радиус поворота от центра (влево/вправо/полный), мм | 5395 |
Объем стандартного ковша | 2.0-3.5 м3 |
Глубина погружения, мм | 100 |
Внешний радиус разворота, м | 5,97 |
Макс. высота подъема и разгрузки, м | 4,04 |
Макс. грузоподъемность, кг | 3945 |
Объем стандартного ковша | 1.9 – 3.4 m3 |
Глубина погружения, мм | 100 |
Радиус поворота от центра (влево/вправо/полный), мм | 5960 |
0.38MB/0.00140 sec