Мини погрузчик Caterpillar 216B Series 2

| Длина с ковшом, м | 3,233 |
| Угол отклонения, градусы | 26 |
| Макс. высота подъема и разгрузки, м | 2169 |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке, мм | 505 |
| Высота до верха кабины, мм | 1950 |
| Высота оси шарнира в транспортном положении, мм | 239 |
| Высота оси шарнира при максимальном подъеме, мм | 2854 |
| Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 3471:1994 |
| Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449 APR98 Level I and ISO 3449:1992 Level I |
| Рабочий объем двигателя, л | 2,2 |
| Емкость топливного бака, л | 58 |
| Объем масла в гидравлической системе, л | 55 |
| Охлаждающая жидкость, л | 10 |
| Модель двигателя | 3024C |
| Колесная база, м | 0,986 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2 590 |
| Высота, м | 3,709 |
| Ширина, м | 1,525 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 11,3 |
| Полезная мощность двигателя | 36 кВт |
Погрузчики с бортовым поворотом компании Caterpillar обладают исключительными эксклуатационными характеристиками. Они универсальны, просты в эксплуатации и техническом обслуживании, обеспечиваются технической поддержкой.
Предлагается обширный набор рабочих орудий компании Caterpillar, предназначенных для погрузчиков с бортовым поворотом для удовлетворения любого запроса потребителя.