Вилочный погрузчик Nichiyu FB10-75

| Макс. грузоподъемность, кг | 1000 |
| Радиус разворота, м | 1,71 |
| Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 9,0 |
| Дорожный просвет, см | 11 |
| Центр груза, мм | 500 |
| Высота, м | 2,11 |
| Ширина, м | 1,05 |
| Длина, м | 1,94 |
| Скорость движения с грузом, км/ч | 14,0 |
| Скорость передвижения, км/ч | 16,0 |
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 370 |
| Полезная мощность двигателя | 9,0 кВт |
| Скорость подъема без нагрузки, мм/с | 540 |
| Область применения | Погрузочно-разгрузочные работы |
Электропогрузчик Nichiyu FB10-75 оборудован двигателем переменного тока и обладает великолепной управляемостью.