Вилочный погрузчик Nichiyu FB14-75

| Макс. грузоподъемность, кг | 1350 |
| Радиус разворота, м | 1,71 |
| Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
| Мощность приводного двигателя, кВт | 9,0 |
| Дорожный просвет, см | 11 |
| Центр груза, мм | 500 |
| Высота, м | 2,11 |
| Длина, м | 1,96 |
| Скорость движения с грузом, км/ч | 14.0 |
| Скорость передвижения, км/ч | 16.0 |
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 340 |
| Скорость подъема без нагрузки, мм/с | 540 |
| Область применения | Погрузочно-разгрузочные работы |
Электропогрузчик Nichiyu FB14-75 оборудован двигателем переменного тока и обладает великолепной управляемостью.