Вилочный погрузчик Nichiyu FB15-75
Макс. грузоподъемность, кг | 1350 |
Радиус разворота, м | 1,71 |
Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 9,0 |
Макс. грузоподъемность, кг | 1350 |
Радиус разворота, м | 1,71 |
Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 9,0 |
Макс. грузоподъемность, кг | 1750 |
Радиус разворота, м | 1,72 |
Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 9,0 |
Макс. грузоподъемность, кг | 1250 |
Внутренний радиус поворота, м | 1,40 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
Макс. грузоподъемность, кг | 1500 |
Радиус разворота, м | 1,50 |
Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 9,0 |
Макс. грузоподъемность, кг | 1750 |
Радиус разворота, м | 1,54 |
Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 9,0 |
Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
Радиус разворота, м | 2,15 |
Гидравлическая мощность, кВт | 20 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 10 |
Макс. грузоподъемность, кг | 500 |
Радиус разворота, м | 1,20 |
Высота подъема вил, мм | 2700 |
Гидравлическая мощность, кВт | 1,6 |
Макс. грузоподъемность, кг | 700 |
Радиус разворота, м | 1,58 |
Высота подъема вил, мм | 2500 |
Гидравлическая мощность, кВт | 4,2 |
Макс. грузоподъемность, кг | 3000 |
Радиус разворота, м | 2,24 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Гидравлическая мощность, кВт | 15 |
Макс. грузоподъемность, кг | 3500 |
Радиус разворота, м | 2,51 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Гидравлическая мощность, кВт | 20 |
Макс. грузоподъемность, кг | 1000 |
Радиус разворота, м | 1,71 |
Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 9,0 |
Макс. грузоподъемность, кг | 1350 |
Радиус разворота, м | 1,71 |
Гидравлическая мощность, кВт | 9,5 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 9,0 |
Макс. грузоподъемность, кг | 900 |
Радиус разворота, м | 1,64 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Гидравлическая мощность, кВт | 4,2 |
0.39MB/0.00191 sec