Фронтальный погрузчик Gehl AWS 36 - описание и технические характеристики
Двигатель | Deutz D 2011 L04 W |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Тип питания | дизель |
Мощность приводного двигателя, кВт | 49 |
Колесная база, м | 1,92 |
Эксплуатационная масса, кг | 4500 |
Высота, м | 2,51 |
Ширина, м | 1,72 |
Длина, м | 5,04 |
Макс. скорость передвижения, км/ч | 20 |
Область применения | Погрузочно-разгрузочные работы |
Фронтальный компактный погрузчик Gehl AWS 36 отличается высокой производительностью, надежностью, маневренностью. На погрузчике AWS 36 установлен дизельный двигатель Deutz D 2011 L04 W мощностью 49 кВт. Используется для механизации погрузочно-разгрузочных, землеройных и строительно-монтажных работ в дорожном, гражданском, промышленном строительстве, а также в сельском хозяйстве.
Спецификация производителя
AWS36 | |
DIMENSIONS | |
Overall Height (mm) | 8’3" (2510) |
Overall Length (mm) | 16’6" (5040) |
Overall Width (mm) | 5’8" (1720) |
Ground Clearance (mm) | 12" (300) |
Wheelbase (mm) | 6’4" (1920) |
Center of Front Axle to Bucket Edge (mm) | 5’10" (1770) |
Center of Rear Axle to End of Machine (mm) | 4’5" (1350) |
Pin Height (mm) | 10’8" (3250) |
Turning Radius | |
Tires (mm) | 8’4" (2550) |
Track Circle (mm) | 7’8" (2350) |
Bucket (mm) | 11’4" (3450) |
Operating Weight (kg) | 9,921 lbs. (4500) |
ENGINE | |
Make | Deutz |
Model | D 2011 L04 W |
Type/Cylinders | Water-Cooled / 4 |
Gross Power (kW) | 66 hp (49) |
Net Power (kW) @ rpm | 60 hp (45) |
Maximum Torque (Nm) @ rpm | 155 ft.-lbs. (210) |
Displacement (cc) | 221 cu.in. (3620) |
POWER TRAIN | |
Drive Pump Design | Continuously Variable Hydrostatic Axial-Piston |
Maximum Travel Speed (km/h) | 12.4 mph (20) |
Axles | Planetary Steering |
Differential Lock Percent | 45/45, automatic |
Total Axle Oscillation Angle | 22° |
PERFORMANCE | |
Maximum Bucket Capacity (m?) | 1.83 cu.yd. (1.40) |
Tipping Load | |
Standard Bucket (kg) | 7054 lbs. (3200) |
48" Pallet Forks (kg) | 5798 lbs. (2630) |
Rated Operating Capacity | |
Standard Bucket (kg) | 3527 lbs. (1600) |
48" Pallet Forks (kg) | 2899 lbs. (1315) |
Dump Height (mm) | 8’2" (2500) |
Dump Reach (mm) | 2’4" (700) |
Scraping Depth (mm) | 2.4" (60) |
Bucket Roll Back / Dump Angle | 50° / 45° |
Breakout Force- tilt (kN) | 8992 lbf (40) |
Breakout Force – lift (kN) | 7868 lbf (35) |
HYDRAULICS | |
Pump Design | Gear |
Flow Rate (L/min) | 19.5 gpm (74) |
Maximum Pressure (bar) | 3046 psi (210) |
Filter | Return Suction |
Fuel Capacity (L) | 15.9 gal. (60) |
Hydraulic Oil Reservoir Capacity (L) | 13.2 gal. (50) |
Hydraulic System Capacity (L) | 17.2 gal. (65) |
SOUND LEVELS | |
Sound Pressure – Cab | 78 dB(A) |
Sound Power | 99.8 dB(A) |