Подъемный кран Hiab 022 T
Грузоподъемность, т | 1,73 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 550 |
Макс. вылет стрелы, м | 4,2 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 1,73 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 550 |
Макс. вылет стрелы, м | 4,2 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 1,32 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 385 |
Макс. вылет стрелы, м | 4,2 |
Тип стрелы | телескопическая |
Угол поворота, градусы | 410 |
Грузоподъемность, т | 8,6 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 490 |
Макс. вылет стрелы, м | 22,4 |
Грузоподъемность, т | 0,998 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 275 |
Макс. вылет стрелы, м | 4,2 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 8,5-10 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 610-2100 |
Макс. вылет стрелы, м | 22,5 |
Макс. грузовой момент, т х м | 22,8-28,6 |
Грузоподъемность, т | 840 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 230 |
Макс. вылет стрелы, м | 4,7 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 8,6-9,4 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 490-1900 |
Макс. вылет стрелы, м | 22,4 |
Макс. грузовой момент, т х м | 25-30 |
Грузоподъемность, т | 5,2 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 900 |
Макс. вылет стрелы, м | 12,6 |
Макс. грузовой момент, т х м | 13,2 |
Грузоподъемность, т | 7,6-8,4 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 350-1620 |
Макс. вылет стрелы, м | 22,4 |
Макс. грузовой момент, т х м | 16,8-21,8 |
Грузоподъемность, т | 4,6 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 1660 |
Макс. вылет стрелы, м | 8 |
Макс. грузовой момент, т х м | 13,7 |
Грузоподъемность, т | 4,9-5,5 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 540-1100 |
Макс. вылет стрелы, м | 17,3 |
Макс. грузовой момент, т х м | 14,4-16,7 |
Грузоподъемность, т | 18,0 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. грузовой момент, т х м | 80 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 4,3-4,9 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 480-940 |
Макс. вылет стрелы, м | 17,3 |
Макс. грузовой момент, т х м | 12,2-14,2 |
Макс. вылет стрелы, м | 22,4 |
Макс. грузовой момент, т х м | 70,2-76,2 |
Тип стрелы | телескопическая |
Тип питания | электрический |
Грузоподъемность, т | 3,7-4,3 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 390-1420 |
Макс. вылет стрелы, м | 17,3 |
Макс. грузовой момент, т х м | 11-13 |
Грузоподъемность, т | 17,5-18 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 1920-8400 |
Макс. вылет стрелы, м | 22,8 |
Макс. грузовой момент, т х м | 60,1-66,1 |
Грузоподъемность, т | 3,15-4,45 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 150-960 |
Макс. вылет стрелы, м | 16,7 |
Макс. грузовой момент, т х м | 8-11 |
Грузоподъемность, т | 12 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 860-4400 |
Макс. вылет стрелы, м | 21 |
Макс. грузовой момент, т х м | 30,2-36,9 |
Грузоподъемность, т | 1,44-2,18 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 310-460 |
Макс. вылет стрелы, м | 11,3 |
Макс. грузовой момент, т х м | 4,4-5 |
Грузоподъемность, т | 10 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 720-2400 |
Макс. вылет стрелы, м | 22,4 |
Макс. грузовой момент, т х м | 26,2-32,4 |
Грузоподъемность, т | 2,5 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 285 |
Макс. вылет стрелы, м | 9,3 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 1,47 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 530 |
Макс. вылет стрелы, м | 6 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 8,4 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 2760 |
Макс. вылет стрелы, м | 8 |
Макс. грузовой момент, т х м | 21,8 |
Грузоподъемность, т | 1,8 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 450 |
Макс. вылет стрелы, м | 5,4 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 1,9 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 440 |
Макс. вылет стрелы, м | 5,8 |
Тип стрелы | телескопическая |
0.39MB/0.00136 sec