Подъемный кран Kato NK-550VR
Грузоподъемность, т | 55 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 43 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 55 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 43 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 50 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 54.7 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 8 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 13.6 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 40 |
Способ передвижения | самоходный |
Тип стрелы | телескопическая |
Тип питания | дизельный |
Грузоподъемность, т | 30 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 47,7 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 25 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 39 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 22,0 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 34 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 90 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 64.4 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 50 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 1000 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 48.3 |
Грузоподъемность, т | 30 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 41.5 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 25 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 34.4 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 30,0 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 44,8 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 25 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 28 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 10 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 23,5 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 160 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 70 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 120 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 70 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 80 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 59 |
Тип стрелы | телескопическая |
0.39MB/0.00150 sec