Подъемный кран Terex-Demag AC 35L
Грузоподъемность, т | 35 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 37,4 |
Макс. высота подъема крюка, м | 47 |
Грузоподъемность, т | 35 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 37,4 |
Макс. высота подъема крюка, м | 47 |
Грузоподъемность, т | 35 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 30,4 |
Макс. высота подъема крюка, м | 46 |
Грузоподъемность, т | 1000 |
Способ передвижения | самоходный |
Длина стрелы, м | 100 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 120 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 60 |
Макс. высота подъема крюка, м | 92 |
Грузоподъемность, т | 250 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 1000 |
Способ передвижения | самоходный |
Длина стрелы, м | 80 |
Грузоподъемность, т | 70 |
Макс. вылет стрелы, м | 52 |
Макс. высота подъема крюка, м | 71,4 |
Радиус поворота, м | 9,6 / 8,5 |
Грузоподъемность, т | 200 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 1000 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 100,8 |
Грузоподъемность, т | 90 |
Способ передвижения | самоходный |
Длина стрелы, м | 50 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 100 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 700 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 83,2 |
Грузоподъемность, т | 100 |
Способ передвижения | самоходный |
Тип стрелы | телескопическая |
Радиус поворота, м | 11,4 |
Грузоподъемность, т | 50 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 700 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 57,6 |
Грузоподъемность, т | 140 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 93 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 160 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 63,9 |
Макс. высота подъема крюка, м | 95,9 |
Грузоподъемность, т | 700 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 145,5 |
Длина стрелы, м | 60 |
Грузоподъемность, т | 80 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 50 |
Тип стрелы | телескопическая |
Грузоподъемность, т | 500 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 2100 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 145,8 |
Грузоподъемность, т | 40 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 37,4 |
Макс. высота подъема крюка, м | 47 |
Грузоподъемность, т | 350 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 1500 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 126,4 |
Грузоподъемность, т | 40 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 30,4 |
Макс. высота подъема крюка, м | 46 |
Грузоподъемность, т | 300 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 125.7 |
Длина стрелы, м | 64 |
Грузоподъемность, т | 60 |
Макс. вылет стрелы, м | 44 |
Макс. высота подъема крюка, м | 62 |
Радиус поворота, м | 2,5 |
Грузоподъемность, т | 60 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 40 |
Макс. высота подъема крюка, м | 58 |
Грузоподъемность, т | 1600 |
Способ передвижения | самоходный |
Длина стрелы, м | 156 |
Макс. грузовой момент, т х м | 27000 |
Грузоподъемность, т | 55 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 44 |
Макс. высота подъема крюка, м | 62 |
Грузоподъемность, т | 55 |
Способ передвижения | самоходный |
Макс. вылет стрелы, м | 40 |
Тип стрелы | телескопическая |
0.39MB/0.00028 sec